- -16%
Nam libero
Detracto deterruisset pro an. Graeco interesset nam te, vim et oporteat recusabo. Ex eam fastidii percipitur, verear consequat voluptatum ex per, vel saepe nemore appareat ut.
Nam libero
Apresúrate
Detracto deterruisset pro an. Graeco interesset nam te, vim et oporteat recusabo. Ex eam fastidii percipitur, verear consequat voluptatum ex per, vel saepe nemore appareat ut.
Guía de tallas uno
Pecho
Coloca la cinta métrica debajo de los brazos y alrededor de la parte más llena de tu busto, sobre los omóplatos.
Cintura
Mide alrededor de la cintura natural manteniendo la cinta ligeramente suelta.
Caderas
Párate con los pies juntos y mide alrededor de la parte más llena de tus glúteos, en la parte superior de las piernas.
| Etiqueta del producto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pecho | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
| Cintura | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
| Caderas | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Guía de tallas dos
1. Materiales superiores
Las partes superiores de las botas de fútbol hechas de materiales orgánicos, como el cuero, se estiran con el tiempo. Pueden adaptarse a un ajuste más amplio. Las partes superiores hechas de materiales sintéticos, como Primeknit o mallas textiles, tienden a tener poca o ninguna elasticidad y mantendrán su ajuste inicial.
2. Cierre
Las botas de fútbol sin cordones están diseñadas para proporcionar un ajuste firme. Ofrecen una sensación continua, como si estuvieras descalzo. Las botas con cordones son ajustables y ofrecen mayor control sobre la tensión del calzado.
3. Collar
Ponerse una bota de fútbol con corte medio (el collar termina por encima del tobillo) es diferente a una con corte bajo (el collar termina debajo o sobre el tobillo).
| Talón-dedo | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US - Hombres | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US - Mujeres | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Guía de tallas tres
1. Largo
Mide por el centro de la espalda, desde el borde superior de la prenda hasta el dobladillo.
2. Pecho
Mide en la costura debajo de la axila alrededor del pecho.
3. Cintura
Mide alrededor de la prenda, a la altura de la parte más estrecha de la cintura.
4. Largo de manga
Mide desde donde la costura del hombro se une con la manga hasta el puño.
| Talla | Largo | Pecho | Cintura | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 62.2 | 90.4 | 80.8 | 80.3 |
| S | 63.8 | 94.2 | 84.6 | 81.3 |
| M | 65.5 | 99.3 | 89.7 | 82.5 |
| L | 67.1 | 104.4 | 94.7 | 83.8 |
| XL | 68.6 | 112 | 102.4 | 85.3 |
Tabla de tallas cuatro
Guía de tallas
| Talla | Ancho de cintura | Ancho de cadera | Largo del pantalón |
|---|---|---|---|
| S | 80 cm | 105 cm | 53 cm |
| M | 84 cm | 109 cm | 54 cm |
| L | 88 cm | 114 cm | 55 cm |
| XL | 92 cm | 119 cm | 56 cm |
Convierte tu talla
| EU | US | UK | FR | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | XS | XS |
| S | S | S | S | S |
| M | M | M | M | M |
| L | L | L | L | L |
| XL | XL | XL | XL | XL |
| 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
¿Cómo medir la talla del producto?
1. Cintura inferior
Mide directamente a través de la parte superior de la cintura de borde a borde.
2. Caderas
Mide directamente a través de la línea de cadera más ancha de borde a borde.
3. Muslo
Mide recto desde la costura de la entrepierna hasta el exterior de la pierna.
4. Largo inferior
Mide desde la cintura hasta la abertura de la pierna o el dobladillo.
5. Entrepierna
Mide la longitud desde la costura de la entrepierna hasta el final de la pierna.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Lorem ipsum dolor sit amet, cum id viris dolorum sadipscing, an sit luptatum ocurreret, cu inani iuvaret contentiones mea. Ex mel lorem scaevola, eum purto ponderum et, eum cibo partem ignota at. In soleat libris constituam his, usu an cibo posse debitis. Etiam assentior nec ut. Usu no harum scaevola indoctum, admodum delectus evertitur eu mei. Ei voluptua phaedrum definiebas has, diceret numquam consetetur mei in.
Vidit fabellas conclusionemque vel no, sonet dolor populo at usu. Graeci consectetuer at quo, ad vidisse reprimique voluptatibus sit, et affert deleniti scripserit vis. Ex est rebum sonet, vocent detraxit moderatius mea ex. Mel id democritum adversarium. Per ne accumsan suscipit. Vivendo percipit neglegentur ut vim, labitur insolens adipiscing his ad.
También podría gustarte
Morbi ullamcorper
Eam percipitur
Donec tellus purus
Purus interesset
Productos relacionados
Eam percipitur
Omnis voluptas
Morbi ullamcorper
Viris dolorum
Quam nihil
Eam oporteat
Graeci consectetuer
Non provident
Tellus purus
Corporis suscipit
Eam detraxit
Donec tellus purus
Fastidii dolorum
Donec ot purus
Purus interesset
Escribir una reseña
Nam libero
Detracto deterruisset pro an. Graeco interesset nam te, vim et oporteat recusabo. Ex eam fastidii percipitur, verear consequat voluptatum ex per, vel saepe nemore appareat ut.