- -20%
Fusce a congue
Regular fit, round neckline, short sleeves. Made of extra long staple pima cotton.
Fusce a congue
Dépêchez-vous
Regular fit, round neckline, short sleeves. Made of extra long staple pima cotton.
Guide des tailles un
Poitrine
Placez le ruban à mesurer sous les bras et autour de la partie la plus pleine de votre buste, au-dessus des omoplates.
Tailleur
Mesurez autour de la taille naturelle en gardant le ruban légèrement lâche.
Hanches
Tenez-vous les pieds joints et mesurez autour de la partie la plus pleine de vos fesses, en haut des jambes.
| Étiquette du produit | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
| Taille | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
| Hanches | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Guide des tailles deux
1. Matériaux supérieurs
Les parties supérieures des chaussures de football en matériaux organiques, comme le cuir, s'étirent avec le temps. Elles peuvent s'adapter à une coupe plus large. Les parties supérieures en matériaux synthétiques, comme Primeknit ou les mailles textiles, ont peu ou pas d'élasticité et conserveront leur coupe initiale.
2. Fermeture
Les chaussures de football sans lacets sont conçues pour offrir un maintien solide. Elles procurent une sensation lisse, pieds nus. Les chaussures à lacets sont réglables et offrent un meilleur contrôle de la tension du chaussant.
3. Col
Mettre une chaussure de football à col moyen (le col se termine au-dessus de la cheville) est différent d'une chaussure à col bas (le col se termine sous ou au niveau de la cheville).
| Talon-orteil | 22.1 cm | 22.5 cm | 22.9 cm | 23.3 cm | 23.8 cm | 24.2 cm | 24.6 cm | 25 cm | 25.5 cm | 25.9 cm | 26.3 cm | 26.7 cm | 27.1 cm | 27.6 cm | 28 cm | 28.4 cm | 28.8 cm | 29.3 cm | 29.7 cm | 30.1 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.4 cm | 31.8 cm | 32.6 cm | 33.5 cm | 34.3 cm | 35.2 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 | 54 2/3 | 55 2/3 |
| Royaume-Uni | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US - Hommes | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| US - Femmes | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Guide des tailles trois
1. Longueur
Mesurez au centre du dos, du bord supérieur du vêtement jusqu’à l’ourlet.
2. Poitrine
Mesurez à la couture sous l’aisselle autour de la poitrine.
3. Taille
Mesurez autour du vêtement, à la partie la plus étroite de la taille.
4. Longueur de manche
Mesurez depuis la couture de l’épaule jusqu’au bas de la manche.
| Taille | Longueur | Poitrine | Taille | Manche |
|---|---|---|---|---|
| P | 62.2 | 90.4 | 80.8 | 80.3 |
| S | 63.8 | 94.2 | 84.6 | 81.3 |
| M | 65.5 | 99.3 | 89.7 | 82.5 |
| L | 67.1 | 104.4 | 94.7 | 83.8 |
| XL | 68.6 | 112 | 102.4 | 85.3 |
Tableau des tailles quatre
Guide des tailles
| Taille | Largeur de taille | Largeur de hanches | Longueur du pantalon |
|---|---|---|---|
| S | 80 cm | 105 cm | 53 cm |
| M | 84 cm | 109 cm | 54 cm |
| L | 88 cm | 114 cm | 55 cm |
| XL | 92 cm | 119 cm | 56 cm |
Convertissez votre taille
| UE | US | RU | FR | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | XS | XS | XS | XS |
| S | S | S | S | S |
| M | M | M | M | M |
| L | L | L | L | L |
| XL | XL | XL | XL | XL |
| 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |
| 3XL | 3XL | 3XL | 3XL | 3XL |
Comment mesurer la taille du produit ?
1. Taille du bas
Mesurez directement en travers de la ceinture du haut du bord à l’autre.
2. Hanches
Mesurez directement en travers de la ligne la plus large des hanches d’un bord à l’autre.
3. Cuisse
Mesurez droit depuis la couture de l’entrejambe jusqu’à l’extérieur de la jambe.
4. Longueur du bas
Mesurez de la ceinture jusqu’à l’ouverture de la jambe ou l’ourlet.
5. Entrejambe
Mesurez la longueur depuis la couture de l’entrejambe jusqu’au bas de la jambe.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Description
Symbol of lightness and delicacy, the hummingbird evokes curiosity and joy. Studio Design' PolyFaune collection features classic products with colorful patterns, inspired by the traditional japanese origamis. To wear with a chino or jeans. The sublimation textile printing process provides an exceptional color rendering and a color, guaranteed overtime.
Commentaires
vous pourriez aussi aimer
Purus interesset
Eam oporteat
Fastidii dolorum
Donec ot purus
Eam detraxit
Non provident
Produits apparentés
Quam nihil
Morbi ullamcorper
Verear consequat
Purus interesset
Oporteat percipitur
Morbi ullamcorper
Graeci consectetuer
Nam libero
Maiores alias
Non provident
Eam detraxit
Officia deserunt
Donec tellus purus
Omnis voluptas
Tellus purus
Sapiente delectus
Écrire un avis
Fusce a congue
Regular fit, round neckline, short sleeves. Made of extra long staple pima cotton.